| Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek | Přijato do |
| 1 | 2126965768 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 2 | 2567531527 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 3 | 2747069446 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 4 | 3241415685 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 5 | 3527433728 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 6 | 3642094085 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 7 | 3810632192 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 8 | 4109719552 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 9 | 4205852032 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 10 | 4251802176 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 11 | 4637114752 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 12 | 4739227648 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 13 | 4928264192 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 14 | 5476278016 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 15 | 6140469248 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 16 | 6151409152 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 17 | 6661789952 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 18 | 6694296576 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 19 | 6730087168 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 20 | 7305833472 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 21 | 7466561935 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 22 | 7476718592 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 23 | 7660025344 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 24 | 7751002624 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 25 | 7775692877 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 26 | 8055137152 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 27 | 8192047369 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 28 | 8388933123 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 29 | 8885660288 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 30 | 9413995522 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Dvouleté děti |
| 31 | 9764337664 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 32 | 9810005536 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
| 33 | 9949674496 | MSUPH/SŘ/2023 | Přijato | Běžné třídy |
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 15.6.2023